簡要描述:浙江孚夏全鋼凈化工作臺敞開式產(chǎn)品特征1、采用了任意定位移門系統(tǒng)2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼(1G除外),耐腐蝕、易清洗3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時功能(1G、1BU、1CU除外)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 孚夏 | 噪音 | 62dB |
---|---|---|---|
空氣流向 | 水平送風(fēng) | 潔凈等級 | 100級 |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 儀器類別 | 水平流超凈臺 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
產(chǎn)品特征
1、采用了任意定位移門系統(tǒng)
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼(1G除外),耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統(tǒng)安全互鎖,并有紫外燈定時功能(1G、1BU、1CU除外)
4、數(shù)顯式液晶控制界面,更具人性化設(shè)計
5、垂直準(zhǔn)閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區(qū)潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設(shè)有初效過濾器進(jìn)行初步過濾,可有效延長高效過濾器
技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU (開放式) | SW-CJ-1CU (開放式) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |||||
菌落數(shù) | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養(yǎng)平皿) | |||||
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s | |||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤5μM(x、y、z方向) | |||||
照度 | ≥300Lx | |||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||
最大功率 | 100W | 500W | 490W | 640W | 490W | 640W |
重量 | 80Kg | 110kg | 90kg | 140kg | 90kg | 160kg |
工作區(qū)尺寸 W1×D1×H1 | 700×410×580 | 1150××410×580 | 880×510×580 | 1370×510×580 | 900×510×600 | 1770×510×600 |
外型尺寸 W×D×H | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1530×690×1600 | 930×740×1440 | 1800×740×1440 |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 680×565×50 | 1130×565×50 | 850×565×50 | 1350×565×50 | 830×560×50 | 1700×560×50 |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 12W×① 20W×① | 12W×① 30W×① | 12W×① 20W×① | 20W×① 36W×① | 12W×① 20W×① | 20W×① 36W×① |
產(chǎn)品咨詢